SEMESTER I |
NO | KODE | MATA KULIAH | KODE | NAMA DOSEN | SKS |
MK | DOSEN |
1 | NAS212001 | Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah | FTR | Drs. Moh. Fathurrohman, M.Pd. | 2 |
2 | NAS212002 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | MCY | Moh. Chusnul Yakin, S.Pd. | 2 |
3 | INS212003 | Bahasa Inggris Listening & Speaking | MOB | Mobit, M.Pd. | 2 |
4 | INS212004 | Pendidikan Fiqih | FIK | Fikry Muhammad Ihsan, Lc. | 2 |
5 | INS212005 | Pendidikan Tajwid | MDZ | Mahdi Dzulkifli, Lc. | 2 |
6 | INS212006 | Pendidikan Tauhid | SAE | Saepul Malik, S.Pd.I. | 2 |
7 | INS212007 | Pendidikan Ulum Al-Qur’an | TAJ | Tajudin, Lc., M.Pd. | 2 |
8 | INS212008 | Tahfidz Al-Qur’an Juz 30 | DPA | Dosen Pembimbing Akademik | 0 |
9 | PBA212009 | Maharah Al-Kalam Li Al-Mubtadi | KES | Tubagus Kesa Purwasandy, S. Hum., M.Pd. | 4 |
10 | PBA212010 | Khat Naskh & Riq’ah | HOT | Hotimin, Lc., M.Pd. | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
| | | | | |
SEMESTER II |
NO | KODE | MATA KULIAH | KODE | NAMA DOSEN | SKS |
MK | DOSEN |
1 | INS222001 | Bahasa Inggris Reading & Writing | MOB | Mobit, M.Pd. | 2 |
2 | INS222002 | Pengantar Pendidikan Islam | MUS | Muslim, M.Pd. | 2 |
3 | INS222003 | Pendidikan Aqidah Ahlu As-Sunnah Wa Al-Jama’ah | ZAM | Tajudin, Lc., M.Pd. | 2 |
4 | INS222004 | Pendidikan Ulum Al-Hadits | TAJ | Hotimin, Lc., M.Pd. | 2 |
5 | INS222005 | Tahfidz Al-Qur’an Juz 29 | DPA | Dosen Pembimbing Akademik | 0 |
6 | PBA222006 | Maharah Al-Kalam Li Al-Mutawassith | KES | Tubagus Kesa Purwasandy, S. Hum., M.Pd. | 4 |
7 | PBA222007 | Maharah Al-Qira’ah Li Al-Mubtadi | MDZ | Mahdi Dzulkifli, Lc. | 2 |
8 | PBA222008 | Qawaid Al-Kitabah Wa Al-Imla | HOT | Hotimin, Lc., M.Pd. | 2 |
9 | PBA222009 | Sharaf Li Al-Mubtadi | PES | Pepen Suhendra, SE., Lc., M.Pd. | 2 |
10 | TAR222010 | Turuq At-Tadris ‘Ala Nadzariyah Al-Wihdah | MUL | Mulhendra, Lc., M.Pd. | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
| | | | | |
SEMESTER III |
NO | KODE | MATA KULIAH | KODE | NAMA DOSEN | SKS |
MK | DOSEN |
1 | INS232001 | Pendidikan Tazkiyah An-Nufus | HOT | Hotimin, Lc., M.Pd. | 2 |
2 | INS232002 | Psikologi Pendidikan | FAT | Fathulloh, M.Pd. | 2 |
3 | INS232003 | Tahfidz Al-Qur’an Juz 28 | DPA | Dosen Pembimbing Akademik | 0 |
4 | PBA232004 | An-Nahwu Li Al-Mubtadi | KES | Tubagus Kesa Purwasandy, S. Hum., M.Pd. | 4 |
5 | PBA232005 | Maharah Al-Kalam Li Al-Mutaqaddim | FIK | Fikry Muhammad Ihsan, Lc. | 4 |
6 | PBA232006 | Maharah Al-Qira’ah Li Al-Mutawassith | MDZ | Mahdi Dzulkifli, Lc. | 2 |
7 | PBA232007 | Sharaf Li Al-Mutawassith | TAJ | Tajudin, Lc., M.Pd. | 2 |
8 | TAR232008 | Turuq At-Tadris ‘Ala Nadzariyah Al-Furu | MUL | Mulhendra, Lc., M.Pd. | 2 |
9 | TAR232009 | Assesment Pembelajaran Bahasa Arab | PES | Pepen Suhendra, SE., Lc., M.Pd. | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
| | | | | |
SEMESTER IV |
NO | KODE | MATA KULIAH | KODE | NAMA DOSEN | SKS |
MK | DOSEN |
1 | INS242001 | Edupreuneur | MCY | Moh. Chusnul Yakin, S.Pd. | 2 |
2 | INS242002 | Pendidikan Komunikasi Akademik | MUS | Muslim, M.Pd. | 2 |
3 | INS242003 | Tahfidz Al-Qur’an Juz 27 | DPA | Dosen Pembimbing Akademik | 0 |
4 | PBA242004 | An-Nahwu Li Al-Mutawassith | FIK | Fikry Muhammad Ihsan, Lc. | 4 |
5 | PBA242005 | Al-Ushlub | HOT | Hotimin, Lc., M.Pd. | 4 |
6 | PBA242006 | Maharah Al-Qira’ah Li Al-Mutaqaddim | MDZ | Mahdi Dzulkifli, Lc. | 2 |
7 | PBA242007 | Pengantar Linguistik | KES | Tubagus Kesa Purwasandy, S. Hum., M.Pd. | 2 |
8 | PBA242008 | Sharaf Li Al-Mutaqaddim | PES | Pepen Suhendra, SE., Lc., M.Pd. | 2 |
9 | TAR242009 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab | MUL | Mulhendra, Lc., M.Pd. | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
| | | | | |
SEMESTER V |
NO | KODE | MATA KULIAH | KODE | NAMA DOSEN | SKS |
MK | DOSEN |
1 | INS252001 | Statistika Pendidikan | AHM | Ahmad Mahmuri, S.Pd. | 2 |
2 | INS252002 | Tahfidz Al-Qur’an Juz 26 | DPA | Dosen Pembimbing Akademik | 0 |
3 | PBA252003 | An-Nahwu Li Al-Mutaqaddim | ZAM | Moh. Zamzamy, S.Pd.I. | 4 |
4 | PBA252004 | Ilmu al-Lughah an Nafsi | MUL | Mulhendra, Lc., M.Pd. | 2 |
5 | PBA252005 | Ilmu Bayan | SOL | Sholahuddin Nasution, Lc. | 2 |
6 | PBA252006 | Linguistik Arab | KES | Tubagus Kesa Purwasandy, S. Hum., M.Pd. | 2 |
7 | PBA252007 | Qawaid Al-I’lal Wa Al-Ibdal | PES | Pepen Suhendra, SE., Lc., M.Pd. | 2 |
8 | TAR252008 | Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan Informal | FTR | Drs. Moh. Fathurrahman, M.Pd. | 2 |
9 | TAR252009 | Praktik Mengajar Mikro | MOB | Mobit, M.Pd. | 2 |
10 | TAR252010 | Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab | BOW | Fadillah Prabowo, M.Pd. | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
| | | | | |
SEMESTER VI |
NO | KODE | MATA KULIAH | KODE | NAMA DOSEN | SKS |
MK | DOSEN |
1 | INS262001 | Bimbingan Konseling Islami | MUS | Muslim, M.Pd. | 2 |
2 | PBA262002 | Al-Mu’jamiyyah | HOT | Hotimin, Lc., M.Pd. | 2 |
3 | PBA262003 | Ilmu Ma’ani | SOL | Sholahuddin Nasution, Lc. | 2 |
4 | PBA262004 | An-Nahwu At-Tathbiqi | SAE | Saepul Malik, S.Pd.I. | 4 |
5 | PBA262005 | Tanmiyah Maharah Kitabah | KES | Tubagus Kesa Purwasandy, S. Hum., M.Pd. | 2 |
6 | TAR262006 | Desain Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Arab | MUL | Mulhendra, Lc. | 2 |
7 | TAR262007 | Metodologi Penelitian | FAT | Fathulloh, M.Pd. | 4 |
8 | TAR262008 | Observasi Sekolah | MOB | Mobit, M.Pd. | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
| | | | | |
SEMESTER VII |
NO | KODE | MATA KULIAH | KODE | NAMA DOSEN | SKS |
MK | DOSEN |
1 | PBA272001 | Ilmu Badi’ | SOL | Sholahuddin Nasution, Lc. | 2 |
2 | PBA272002 | Istima’ | HOT | Hotimin, Lc., M.Pd. | 3 |
3 | PBA272003 | At-Tadribat Al-Lughawiyah | PES | Pepen Suhendra, SE., Lc., M.Pd. | 4 |
4 | PBA272004 | Tarjamah Bahasa Arab | KES | Tubagus Kesa Purwasandy, S. Hum., M.Pd. | 3 |
5 | TAR272005 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | TC | Tim Teaching | 4 |
6 | TAR272006 | Penelitian Tindakan Kelas | FAT | Fathulloh, M.Pd. | 2 |
7 | TAR272007 | Refleksi Observasi Sekolah | MOB | Mobit, M.Pd. | 2 |
8 | TAR272008 | Seminar Proposal | FAT | Fathulloh, M.Pd. | 2 |
9 | TAR272009 | Teknik Penulisan Skripsi Bahasa Arab | MUL | Mulhendra, Lc | 2 |
10 | TAR272010 | Ujian Kompetensi Komprehensif | TC | Tim Teaching | 0 |
JUMLAH SKS | 24 |
| | | | | |
SEMESTER VIII |
NO | KODE | MATA KULIAH | KODE | NAMA DOSEN | SKS |
MK | DOSEN |
1 | TAR282001 | Skripsi | DPA | Dosen Pembimbing Akademik | 6 |
JUMLAH SKS | 6 |
| | | | | |
JUMLAH TOTAL SKS | 150 |
JUMLAH TOTAL MK | 67 |